专利名称 | 一种基于大数据的智能通信分配系统 | ||
申请号 | 2022103151582 | 申请日期 | 2022-03-29 |
公布/公告号 | CN114845309B | 公布/公告日期 | 2023-05-09 |
发明人 | 朱瑞芹 | 专利申请人 | 广州中移软件科技有限公司 |
专利代理人 | 罗炳锋 | 专利代理机构 | 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 |
专利类型 | 发明专利 | 主分类号 | H04W16/10(2009.01);H04W24/08(2009.01);H04W24/02(2009.01) |
住所 | 广东省广州市黄埔区科学大道112号509房自编02 | ||
法律状态 | 2023-05-09 发明专利权授予;2023-04-28 专利申请权、专利权的转移;2022-08-19 实质审查的生效;2022-08-02 发明专利申请公布 | ||
摘要 | 本发明公开了一种基于大数据的智能通信分配系统,涉及智能通讯设备技术领域;为了让多个相互通讯连接在一起的基站之间按照合理的分配方案进行数据通讯传输;该系统具体包括基站运行监测模块、大数据服务模块、5G基站和连接有多个5G基站的若干主控制器,所述基站运行监测模块包括对基站正常运行时长进行监测的运行时间监测单元、运行功耗监测单元、用于对主控制器下连接的基站进行监测的终端连接监测单元和终端基本信息获取单元。本发明根据各基站所在位置,为高耗能时间段的基站匹配距离最近的且处于正常耗能时间段和低耗能时间段的基站分担通讯压力,将相互通讯连接在一起的基站按照合理的分配方案一起分担数据传输压力。 | ||
摘要附图 | ![]() |
一种基于大数据的智能通信分配系统
专利名称 一种基于大数据的智能通信分配系统 申请号 2022103151582 申请日期 2022-03-29 公布/公告号 CN114845309B 公布/公告日期 2023-0…
本文来自网络,不代表秒看技术-中国发明人网学术专利数据库立场。转载请注明出处: /house/xinfang/477.html
评论列表()